- Industrial Materials
- Poly Propylene
- Sign Media
- SunSolution
- About us
- Contact us
- +82-2-508-2050
- +82-2-508-7771
- hank@kintex.co.kr
- sales@kintex.co.kr
-
31, TEHERAN-RO, 28 GIL,
GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
06223 - Copyright ⓒ KINTEX Inc.
| KTC-2020BO | KTC-2020 | KTX-0909BO | KTX-0909 | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 780 gsm | 610 gsm | 780 gsm | 470 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 500x440 ㎏ / 5 ㎝ | 260x220 ㎏ / 5 ㎝ | 96x90 ㎏ / 5 ㎝ | 96x90 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing strength FS 5134 (tongue) | 104x91 ㎏ | 39x34 ㎏ | 30x30 ㎏ | 30x30 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ | 9 ㎏ / 5 ㎝ | 6 ㎏ / 5 ㎝ | 6 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C | -30˚C | -30˚C | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) | 50 ~ 100 MTS(YDS) | 50 ~ 100 MTS(YDS) | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTC-2020BO | |
|---|---|
| Weight | 780 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 500x440 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing strength FS 5134 (tongue) | 104x91 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTC-2020 | |
|---|---|
| Weight | 610 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 260x220 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing strength FS 5134 (tongue) | 39x34 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTX-0909BO | |
|---|---|
| Weight | 780 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 96x90 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing strength FS 5134 (tongue) | 30x30 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 6 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTX-0909 | |
|---|---|
| Weight | 470 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 96x90 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing strength FS 5134 (tongue) | 30x30 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 6 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |